قیمت فروش واحدهای تجاری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
آدرس | طبقه | قیمت کل(تومان) |
شهرک غرب بلوار دریا | همکف | ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هفت تیر ضلع شمال شرقی | ۴ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انقلاب جمالزاده شمالی | همکف | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشرفی اصفهانی خ ۳۵ متری گلستان | همکف | ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان البرز | همکف | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کریم خان خرمند | همکف | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سید خندان زیر پل ضلع غربی | ۲ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد علامه جنوبی | همکف | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان بهبودی | همکف | ۳,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نظام آباد بعد از ۴ راه نظام آباد | همکف | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت واحد تجاری در تهران-رهن و اجاره واحد تجاری منطقه تهران-Commercial unit sales prices in different parts of Tehran table-مساحت واحد تجاری-واحد تجاری ستارخان و سعادت آباد-خرید واحد تجاری شهرک غرب
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]